
{{item.label}}
Operador |
Registo da aeronave |
Modelo |
---|---|---|
Air Macau Company Limited. | B-MBA | Airbus A321-231 |
B-MBB | Airbus A321-231 | |
B-MBC | Airbus A320-232 | |
B-MBM | Airbus A321-231 | |
B-MCA | Airbus A321-231 | |
B-MCB | Airbus A320-232 | |
B-MCC | Airbus A321-231 | |
B-MCD | Airbus A321-231 | |
B-MCE | Airbus A321-231 | |
B-MCF | Airbus A320-232 | |
B-MCG | Airbus A321-231 | |
B-MCH | Airbus A320-232 | |
B-MCI | Airbus A320-232 | |
B-MCJ | Airbus A320-232 | |
B-MCK | Airbus A320-271N | |
B-MCL | Airbus A320-271N | |
B-MBO | Airbus A320-271N | |
B-MBP | Airbus A320-271N | |
B-MBQ | Airbus A321-271NX | |
B-MBR | Airbus A321-271NX | |
B-MBS | Airbus A321-271NX | |
B-MBT | Airbus A321-271NX | |
East Asia Airlines Limited. | B-MHI | Agusta AW139 |
B-MHN | Agusta AW139 |
“Digitalizar o código QR” para aceder à partilha no WeChat