{{_.$tools.formatDate(item.publishTime, 'yyyy-MM-dd')}} {{item.title}}
| 服务项目 | 承诺时间 | |
|---|---|---|
| 核准来往澳门的航班 | 非定期航班申请 | 3 个工作天 (1) |
| 定期航班申请 | 15 个工作天 (1) | |
| 回复附加费备案 | 3 个工作天 (1) | |
| 驾驶员执照 | 签发申请 | 5 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 2 个工作天 (1) | |
| 空中交通管制员执照 | 签发/续期申请 | 5 个工作天 (1) |
| 学员执照签发/续期申请 | 5 个工作天 (1) | |
| 飞行运行员执照 | 签发/续期申请 | 5 个工作天 (1) |
| 考试申请 | 驾驶员执照考试 | 5个工作天内发出考试结果 |
| 空管人员执照考试 | 5个工作天内发出考试结果 | |
| MAR-66航空器维修工程师考试 | 10个工作天内发出考试结果 | |
| 危险品许可 | 签发申请 | 10 个工作天 (1) |
| 空运经营人证书 | 签发申请 | 10 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 45 个工作天 (1) | |
| 飞行模拟训练装置之使用审批 | 签发申请 | 60 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 30 个工作天 (1) | |
| MAR-145维修单位 之审批 |
签发申请 | 70 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 24 个工作天 (1) | |
| 变更申请 | 70 个工作天 (1) | |
| 航空器适航证明书 | 签发申请 | 70 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 20 个工作天 (1) | |
| 航空器的登记 | 30 个工作天 (1) | |
| MAR-66航空器维修工程师执照 | 签发申请 | 40 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 20 个工作天 (1) | |
| 变更申请 | 40 个工作天 (1) | |
| 航空器出口认可证明书 | 20 个工作天 (1) | |
| MAR-147维修培训单位之审批 | 签发申请 | 70 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 24 个工作天 (1) | |
| 变更申请 | 70 个工作天 (1) | |
| 航空器通讯准照 | 签发申请 | 70 个工作天 (1) |
| 续期申请 | 20 个工作天 (1) | |
| 变更申请 | 70 个工作天 (1) | |
| 航空器噪声证明书 | 70 个工作天 (1) | |
| 航空器改装 | 20 个工作天 (1) | |
| 航空器修理 | 20 个工作天 (1) | |
| 机场设施使用证明书 | 45 个工作天 (1) | |
| 申请影响飞行安全的活动 | 10 个工作天 (1) | |
| 障碍物分析及审批 | 30 个工作天 (1) | |
| 申请使用航空无线电频率 | 45 个工作天 (1) | |
| 接收及转介投诉 | 14 个工作天 (1) | |
|
备注﹕ 1. 承诺时间以申请人交齐所需文件翌日起计。 |
||