{{_.$tools.formatDate(item.publishTime, 'yyyy-MM-dd')}} {{item.title}}
| 服務項目 | 承諾時間 | |
|---|---|---|
| 核准來往澳門的航班 | 非定期航班申請 | 3 個工作天 (1) |
| 定期航班申請 | 15 個工作天 (1) | |
| 回覆附加費備案 | 3 個工作天 (1) | |
| 駕駛員執照 | 簽發申請 | 5 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 2 個工作天 (1) | |
| 空中交通管制員執照 | 簽發/續期申請 | 5 個工作天 (1) |
| 學員執照簽發/續期申請 | 5 個工作天 (1) | |
| 飛行運行員執照 | 簽發/續期申請 | 5 個工作天 (1) |
| 考試申請 | 駕駛員執照考試 | 5個工作天內發出考試結果 |
| 空管人員執照考試 | 5個工作天內發出考試結果 | |
| MAR-66航空器維修工程師考試 | 10個工作天內發出考試結果 | |
| 危險品許可 | 簽發申請 | 10 個工作天 (1) |
| 空運經營人證書 | 簽發申請 | 10 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 45 個工作天 (1) | |
| 飛行模擬訓練裝置之使用審批 | 簽發申請 | 60 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 30 個工作天 (1) | |
| MAR-145維修單位 之審批 |
簽發申請 | 70 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 24 個工作天 (1) | |
| 變更申請 | 70 個工作天 (1) | |
| 航空器適航證明書 | 簽發申請 | 70 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 20 個工作天 (1) | |
| 航空器的登記 | 30 個工作天 (1) | |
| MAR-66航空器維修工程師執照 | 簽發申請 | 40 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 20 個工作天 (1) | |
| 變更申請 | 40 個工作天 (1) | |
| 航空器出口認可證明書 | 20 個工作天 (1) | |
| MAR-147維修培訓單位之審批 | 簽發申請 | 70 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 24 個工作天 (1) | |
| 變更申請 | 70 個工作天 (1) | |
| 航空器通訊準照 | 簽發申請 | 70 個工作天 (1) |
| 續期申請 | 20 個工作天 (1) | |
| 變更申請 | 70 個工作天 (1) | |
| 航空器噪聲證明書 | 70 個工作天 (1) | |
| 航空器改裝 | 20 個工作天 (1) | |
| 航空器修理 | 20 個工作天 (1) | |
| 機場設施使用證明書 | 45 個工作天 (1) | |
| 申請影響飛行安全的活動 | 10 個工作天 (1) | |
| 障礙物分析及審批 | 30 個工作天 (1) | |
| 申請使用航空無線電頻率 | 45 個工作天 (1) | |
| 接收及轉介投訴 | 14 個工作天 (1) | |
|
備註﹕ 1. 承諾時間以申請人交齊所需文件翌日起計。 |
||