
由空運合同產生的責任的最高賠償額請見下表:
乘客需繳付多少乘客服務費? 相關內容
「空運人及航空器經營人的民事責任制度」 第11/2004號行政法規及第19/2011號行政法規 | |||
民事責任 | 經第19/2011號行政法規修改的第11/2004號行政法規的參考條文 | 最高賠償額 | |
蒙特利爾公約訂定的最新特別提款權權數(SDR)-註1 | 澳門幣約值- 註2 | ||
乘客死亡、受傷或遭受其他身體上的損傷而產生的責任的限度 | 第五條第二款 | 113,100 | 1,275,686.57 (查看註2) |
運送乘客的延誤 | 第六條 | 4,694 | 52,944.94 (查看註2) |
行李的毁減、遺失、損壞或運送延誤 | 第七條 | 1,131 | 12,756.87 (查看註2) |
貨物的毁減、遺失、損壞或運送延誤 | 第八條 | 每公斤19 | 214.31 (查看註2) |
註1:特別提款權 (Special Drawing Rights,SDR) 是國際貨幣基金在1969創造的記帳單位,用於會員國政府間的結算,會員國可以用特別提款權向其他會員國換取可自由兌換外幣,支付國際收支逆差,或償還國際貨幣基金貸款。如閣下欲獲取更多有關特別提款權的資料,可瀏覽國際貨幣基金的網頁,http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm。
註2:閣下如要查閱當天的澳門幣等值,可瀏覽國際貨幣基金的網頁,http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_five.aspx,搜查美元當天的折合價值,再兌換至澳門幣等值。